產(chǎn)品列表
東風(fēng) D9防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5130TFZ6ADS型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5130TFZ6ADS | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 7700×2550,2500×3020 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 13000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 12870,12805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4600/8400 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5130TFZ6ADS型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
程力牌CL5130TFZ6ADS型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
專用功能說明 |
專用功能及裝置描述:專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成,可在臨時性車道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動安裝防護;側(cè)面及后部防護裝置材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬x高)(mm):50x120,離地高度(mm):390;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;選裝直接供電式ETC車載裝置;該車采用3950mm軸距改裝;選裝限速裝置,限速89km/h。 |