產(chǎn)品列表
東風(fēng)天錦除雪車
所屬型號 除雪車
PRODUCTS TITLE
底盤參數(shù):東風(fēng)商用車有限公司原裝底盤,底盤型號:DFH1180EX8,4700MM軸距,康明斯發(fā)動機(jī)210馬力,6檔變速箱帶ABS,大燈自動調(diào)節(jié),275真空胎帶備胎,原裝空調(diào),ABS。上裝配置:前置3.5米滾掃,2.5米雪鏟(可互換使用),后置10方撒布機(jī)。
程力牌CL5180TCX6YC型除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 除雪車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5180TCX6YC | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 8650,8850,8810,9010×2500×3050,3250,3450,2900,2950,3090 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8980,8915 |
整備質(zhì)量(kg) | 8890 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5180TCX6YC型除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700 |
程力牌CL5180TCX6YC型除雪車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
1、該車僅采用軸距(mm):4500和4700。該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機(jī)。整車外形長/前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8650/0/1400/4500/2450/300; 8650/0/1430/4500/2420/300;8850/0/1400/4700/2450/300;8850/0/1430/4700/2420/300; 8810/160/1400/4500/2450/300;8810/160/1430/4500/2420/300;9010/160/1400/4700/2450/300; 9010/160/1430/4700/2420/300。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接;后防護(hù)截面尺寸160mm×60mm,下邊緣離地高410mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。選裝側(cè)面及后部外觀. |