產(chǎn)品列表
國(guó)六重汽汕德卡后雙橋除雪車
所屬型號(hào) 除雪車
PRODUCTS TITLE
底盤(pán)配置:底盤(pán)采用國(guó)六重汽底盤(pán),公告型號(hào):CLW5250TCXZ6,德國(guó)曼350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),4300+1350軸距,11.00R20鋼絲胎帶備胎,重汽10檔變速箱,原裝空調(diào),ABS,行車記錄儀。
上裝配置:選裝8方融雪劑撒布機(jī),3.5米除雪滾刷,3.5米除雪鏟。
程力威牌CLW5250TCXZ6型除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 除雪車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250TCXZ6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 9025,9000,9425,9400,9725,9700,10100,10125,10500,10525,10900,10925×2500×3500 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10020,9955 |
整備質(zhì)量(kg) | 14850 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5250TCXZ6型除雪車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤(pán)品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸后懸 | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145 |
程力威牌CLW5250TCXZ6型除雪車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
專用功能說(shuō)明 |
用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機(jī).前伸尺寸均為260mm.側(cè)防護(hù)所用材料為Q23**,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置材料為Q23**,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm)120×50,離地高度為490mm. ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9025/3875+1400,9000/3900+1350,9425/4275+1400,9400/4300+1350,9725/4575+1400,9700/4600+1350,10125/4975+1400,10100/5000+1350,10525/5375+1400,10500/5400+1350,10925/5775+1400,10900/5800+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝中置雪鏟.擴(kuò)展后部圖片. |