產(chǎn)品列表
江鈴28米伸縮臂式 高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5096JGKJ6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7995×2330×3260 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9350 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 9155 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3275/6075 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
D40TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 120 |
專用功能說明 |
該車由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升**作業(yè)位置;該車后伸(mm):555;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460,ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 |