產(chǎn)品列表
慶鈴五十鈴 27 米 伸縮臂式 高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5062JGK6DS型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5062JGK6DS | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7300×2060×3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 5695 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5370 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2160/3535 | 免征 | |
**時速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5062JGK6DS型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
接近離去角 | 24/14 | 前懸后懸 | 1015/1835 |
程力牌CL5062JGK6DS型高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
專用功能說明 |
該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:450mm;該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室前柵欄。 |